Applications de communication sécurisée sur Smartphone
Ce tableau issu de Kuketz It security) évalue 14 applications de communication sur smartphone selon des critères liés à la sécurité.
Pour les éditeurs du wiki, pour mettre une couleur de fond dans les tableaux ci-dessous, utilisez la syntaxe @nomdelacouleur:texte de la cellule
Les couleurs utilisées :
- vert : @lightgreen
- orange : @orange
- rouge : @lightcoral
Sécurité et vie privée
Briar | Conversations (XMPP) | Delta Chat | Element (Matrix) | iMessage | Jami | Signal | Siskin (XMPP) | Skype | Telegram | Threema | Wire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence ouverte | GPLv3 | GPLv3 | GPL | Apache 2.0 | Non | GPLv3 | GPLv3 1) | GPLv3 | Non | GPLv3 | AGPLv3 2) | Non | GPL |
N’utilise aucune librairie propriétaire | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui 3) | Non | Non | Non |
Protocoles et librairies de chiffrement ouverts | Bramble | OMEMO | Open PGP | Olm Megolm | Fermé | RSA | Signal | OMEMO | Fermé | MTProto | Na CI | Signal 4) | Proteus |
Chiffrement de bout en bout | Oui | Oui | Partiel 5) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Option | Option 6) | Oui | Oui | Oui |
Chiffrement des messages en local | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Possibilité d’authentification des contacts | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Dernier audit de sécurité | 2017 | 2016 | — | 2016 | 2016 | — | 2017 | — | — | 2017 | 2020 | — | 2017 |
Traqueurs intégrés | Non | Non | Opt-in | Opt-in | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
Utilisation sans numéro de téléphone | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non 7) | Oui | Non 8) | Oui |
Protection des métadonnées des communications | Oui | Non | Non | Non | Non | Partiel | Partiel | Non | Non | Non | Partiel | Non | Non |
Utilisable sans partager la liste des contacts | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Sans publicité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui |
Durabilité
Briar | Conversations (XMPP) | Delta Chat | Element (Matrix) | iMessage | Jami | Signal | Siskin (XMPP) | Skype | Telegram | Threema | Wire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centralisé / Fédéré / Décentralisé | Décentralisé Pair-à-pair | Fédéré | Fédéré | Fédéré | Centralisé | Décentralisé Pair-à-pair | Centralisé | Fédéré | Centralisé | Centralisé | Centralisé | Centralisé | Centralisé |
Client disponible depuis | 2017 | 2014 | 2017 | 2016 | 2011 | 2018 | 2014 | 2016 | 2003 | 2013 | 2012 | 2009 | 2014 |
Transparence / Financement (inclus les donations) | transparent | financement clair | transparent | non-transparent partiel | non-transparent | offres payantes | non-transparent partiel | financement clair | non-transparent | non-transparent | financement clair | non-transparent | non-transparent |
Disponibilité | Play Store, F-Droid | Play Store, F-Droid | Site web, Play Store, F-Droid, App Store | Play Store, F-Droid, App Store | App Store | Play Store, F-Droid, App Store | Site web, Play Store, App Store | App Store | Play Store, App Store | Play Store, F-Droid, App Store | Site web, Play Store, App Store | Site web, Play Store, App Store | Site web, Play Store, App Store |
Juridiction légale | - | selon localité du serveur | selon localité du serveur | selon localité du serveur | USA | - | USA | selon localité du serveur | USA | Dubai (changeant) | Suisse | USA | Allemagne |
Fonctions
Briar | Conversations (XMPP) | Delta Chat | Element (Matrix) | iMessage | Jami | Signal | Siskin (XMPP) | Skype | Telegram | Threema | Wire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messages Vocaux | non | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Chats Audio-Vidéo | non | oui (selon serveur) | non | oui | autre appli | oui | oui | oui (selon serveur) | oui | oui | oui | oui | oui |
Groupes | oui | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Échange de fichiers | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Auto-déstruction des messages | non | non | oui | partiel (selon serveur) | non | non | oui | non | non | uniquement dans les chats secrets | non | oui | oui |
Synchro multiples appareils | non | oui | oui (selon fournisseur de mail) | oui | oui | manuel | seulement ordinateur, smartphone ou tablette | oui | oui | uniquement dans les chats non-chiffrés | non | non | jusqu’à 8 |
Sauvegarde
Briar | Conversations (XMPP) | Delta Chat | Element (Matrix) | iMessage | Jami | Signal | Siskin (XMPP) | Skype | Telegram | Threema | Wire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu de stockage | non | local | local | local et/ou cloud | local et/ou cloud | local | local | non | local | cloud (sauf chats secrets) | local et/ou serveur (perso) | local et cloud | local |
Automatisée | - | non | non | partiellement, après configuration | après configuration (uniquement cloud) | non | après configuration | - | non | oui | partiellement, après configuration | après configuration | non |
Chiffrée | - | oui | non | oui | oui (local) | non | oui | - | non | clé avec le prestataire | oui | clé avec le prestataire | seulement sur iOS |
Système d'exploitation et publics ciblés
Briar | Conversations (XMPP) | Delta Chat | Element (Matrix) | iMessage | Jami | Signal | Siskin (XMPP) | Skype | Telegram | Threema | Wire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Android | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
iOS | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Web / Desktop | Linux | Oui | Oui | Oui | OS X | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Utilisateur / Groupes visés | Nerd, activiste, journaliste | Avancé | Avancé | Avancé | Débutant | Avancé | Débutant | Avancé | Débutant | Débutant | Débutant | Débutant | Avancé |
1)
code serveur sur Github obsolète
2)
client seulement
3)
seulement sur version Android
4)
Le code de Whatsapp étant fermé, il n’est pas possible de vérifier le protocole utilisé, il faut donc faire confiance à Facebook…
5)
Le chiffrement de bout en out n’est possible que pour les contacts Delta Chat
6)
Aucune converstion de groupe n’est chiffrée sur Telegram
7)
requis pour enregistrement
8)
Partagé avec facebook.com à partir du 8 février hors Europe